Anda boleh yakin untuk membeli Bekalan Kuasa Tinggi 3000W dari kilang Powereagle dan kami akan menawarkan perkhidmatan selepas jualan yang terbaik dan penghantaran tepat pada masanya.
● Fungsi pembetulan faktor kuasa PFC aktif
● Nilai PF tinggi, harmonik rendah, kecekapan tinggi
● Masukan voltan lebar AC110-240V
● Papan litar berbilang lapisan (papan PCB talian 4 lapisan)
● Voltan malar arus malar
● spesifikasi voltan berbilang pilihan
model | PE-3000-24 | PE-3000-36 | PE-3000-48 | PE-3000-60 | PE-3000-72 | PE-3000-110 | PE-3000-150 | PE-3000-250 | PE-3000-300 | ||
Parameter keluaran | Voltan keluaran DC | 24V | 36V | 48V | 60V | 72v | 110V | 150V | 250V | 300V | |
Input AC 220V | Output semasa | 125A | 83.3A | 62.5A | 50A | 41.6A | 27.2A | 20A | 12A | 10A | |
Kuasa output | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | ||
kecekapan | 89% | 91.2% | 91.8% | 92% | 92.3% | 93.4% | 94.3% | 95% | 95% | ||
Input AC 110V | Output semasa | 104A | 69.4A | 52A | 41.6A | 34.7A | 22.7A | 16.6A | 10A | 8.3A | |
Kuasa output | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W | ||
kecekapan | 87.2% | 89.3% | 89.6% | 90.3% | 91.4% | 91.7% | 92% | 93% | 93% | ||
Petua: Apabila menggunakan input AC110V , Perlu mengurangkan kuasa output ke 2500W | |||||||||||
Riak(maks) | 160mv | 200mv | 220mv | 260mv | 280mv | 330mv | 400mv | 450mv | 620mv | ||
Julat peraturan voltan | 12-24V | 18-36V | 24-48V | 30-60V | 35-72V | 60-110V | 75-150V | 110-220V | 150-300V | ||
Kadar pelarasan linear | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
Peraturan Beban | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
Ketepatan voltan | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ||
Masa mula / bangkit | Hidupkan kuasa selepas kelewatan 4-5 saat mula/ 500MS voltan selesai | ||||||||||
Mematikan masa menyimpan | 16ms(220VAC 80% beban) 8ms(220VAC 100% beban) | ||||||||||
Kaedah pendawaian output | Terminal jalur tembaga, tempat duduk nat M5, Perlu menggunakan pendawaian terminal tembaga penyokong kuasa | ||||||||||
1.1. Kecekapan Parameter ini diukur di bawah 100% keadaan beban penuh, kecekapan bukan nilai tetap (rujuk graf beban VS kecekapan berikut) | |||||||||||
2. Wave and noise measurement Method: Use 12 "twisted pair, output terminal parallel 0.1uf and 47uf capacitors the oscilloscope bandwidth is limited to 20 MHz. | |||||||||||
topoloy
|
PFC | Rangsangan Jalinan | |||||||||
PWM | Dua-transistor selari berperingkat untuk perkataan | ||||||||||
Parameter keluaran | voltan masukan | AC 110v-240v (suai voltan lebar) | |||||||||
Jarak frekuensi | 47-63Hz | ||||||||||
Input Semasa (Nilai maksimum) | Output 3000W beban penuh, gunakan input 220VAC 16A Penuh dengan output 2500W, gunakan input 110VAC 26A (Apabila menggunakan input 110V, kuasa maksimum terhad kepada 2500W) | ||||||||||
Kuasa semasa siap sedia | 10W | ||||||||||
Faktor kuasa (nilai PF) | Gunakan input AC220V dan kuasa 100% beban penuh, Faktor kuasa ≥ 0.96 (rujuk nilai PF dalam rajah di bawah) Gunakan input AC110V dan kuasa 100% beban penuh, Faktor kuasa ≥ 0.97 (rujuk pada nilai PF dalam rajah) | ||||||||||
Kaedah Pendawaian Input | Terminal pendawaian jenis pagar PCB 3PIN KF78 jarak 14mm dengan penutup pelindung | ||||||||||
Masukkan arus lonjakan | Mula sejuk 220VAC/53A 110VAC/28A | ||||||||||
fungsi | PS-ON | Litar pintas PS-ONTerminal: matikan voltan keluaran PS-ONTerminal terbuka: hidupkan voltan keluaran ( Lalai terbuka) Nota: Fungsi PS-ON mengawal voltan keluaran pada bekalan kuasa untuk dimatikan. Apabila voltan keluaran dimatikan, kuasa berada dalam keadaan siap sedia kuasa rendah (kuasa siap sedia 10 watt), hanya litar bekalan kuasa tambahan berfungsi, kipas pelesapan haba berfungsi dengan baik. Ia tidak diputuskan daripada input 220V. | |||||||||
Peraturan voltan keluaran | Voltan keluaran boleh laras, Adj-V potensiometer pelarasan manual) | ||||||||||
Pelarasan arus keluaran | Arus keluaran boleh dilaraskan, potensiometer ADJ-A melaraskan secara manual, apabila beban mencapai nilai tetapan semasa, keluaran arus malar (arus keluaran kekal tidak berubah, voltan keluaran dikurangkan dengan beban) | ||||||||||
Keluaran voltan tambahan | Mesin ini menyediakan output voltan tambahan 12V-300mA | ||||||||||
Fungsi pelindung | Perlindungan voltan lampau keluaran | 120% daripada voltan keluaran maksimum terputus, tidak pulih secara automatik, untuk menghidupkan semula ia akan pulih | |||||||||
Perlindungan litar pintas keluaran | Tiada keluaran selepas output dipendekkan, dan voltan keluaran dipulihkan secara automatik selepas pelepasan litar pintas. | ||||||||||
Perlindungan lebihan keluaran | Mod perlindungan beban lampau ialah mod had arus malar, nilai arus keluaran kunci tidak berubah, dan voltan keluaran meningkat dan berkurangan dengan beban. | ||||||||||
Perlindungan terlalu panas | Apabila suhu sink haba transistor PWM mencapai 85°C± 5%, voltan keluaran dimatikan. Pemulihan automatik apabila suhu turun kepada 75°C± 5% | ||||||||||
Keselamatan dan standard EMC | EMC standard | EN55032 (CISPR32) Kelas A | |||||||||
Rintangan penebat | I/P-O/PI/P-FG,O/P-FG:100M Ohm /500VDC/25℃/70%RH | ||||||||||
Arus kebocoran | ≤3.5MA/AC220V | ||||||||||
Menahan voltan | Input dan output :3000VAC Input dan ground: 1500VAC Output hujung dan perumahan: 500VAC | ||||||||||
persekitaran | Suhu Operasi | -30-35°C boleh digunakan dalam 100% kuasa penuh, lebih daripada julat suhu ini untuk mengurangkan kuasa keluaran ( rujuk keluk tempe ratu re drop di bawah) | |||||||||
Suhu penyimpanan, kelembapan | -40~+55℃,20-90%RH | ||||||||||
Ketinggian | Hanya digunakan dalam ketinggian 2000m | ||||||||||
lain | Kaedah penyejukan | Dibina dalam kipas penyejuk (kelajuan kawalan suhu, 2 kipas) untuk meniup udara secara dalaman | |||||||||
Nilai bunyi kipas | Dalam persekitaran dalaman 20-25 desibel, apabila 2 kipas diputar, bekalan kuasa 50 cm diukur daripada 55 desibel. | ||||||||||
Saiz cangkerang | 294mm panjang (45mm sambungan di luar terminal)* Lebar 185mm * tinggi 65mm | ||||||||||
Pasang lubang penetapan | (Pemasangan mendatar) jarak panjang: 236mm jarak lebar: 205mm (dimensi rujukan) | ||||||||||
berat badan | Berat 3.3kg | ||||||||||
Amaran |
1.Perhatikan ion kepada pengudaraan dan haba, tidak boleh dipasang diterajui di dalam kotak laut penuh 2. Bekalan kuasa ini terhad kepada penggunaan dalaman, tiada hujan, tiada kalis air, tiada habuk, tidak sesuai untuk persekitaran luar dan persekitaran yang keras. |